Bank Account Details (US)
| Account Name | Zhengzhou Olive Electronic Technology Co., Ltd. |
|---|---|
| Account No. | 2507 3562 4399 |
| Beneficiary Bank SWIFT / BIC | BKCHCNBJ530 |
| Beneficiary Bank Name | Bank of China Hua Yuan Sub-branch Zhengzhou |
| Beneficiary Bank Address | 40th Huayuan Rd, Zhengzhou, Henan, China |
Bank Account Details (RMB)
| Account Name | Zhengzhou Olive Electronic Technology Co., Ltd. |
|---|---|
| Account No. | 2494 3562 2405 |
| Beneficiary Bank SWIFT / BIC | BKCHCNBJ530 |
| Beneficiary Bank Name | Bank of China Hua Yuan Sub-branch Zhengzhou |
| Beneficiary Bank Address | 40th Huayuan Rd, Zhengzhou, Henan, China |
Bank Account Details (Euros)
| Account Name | Zhengzhou Olive Electronic Technology Co., Ltd. |
|---|---|
| Account No. | 2507 4918 2738 |
| Beneficiary Bank SWIFT / BIC | BKCHCNBJ530 |
| Beneficiary Bank Name | Bank of China Hua Yuan Sub-branch Zhengzhou |
| Beneficiary Bank Address | 40th Huayuan Rd, Zhengzhou, Henan, China |
Tip: For wire transfers, please confirm SWIFT code and beneficiary details with our sales contact before sending payment to avoid errors.
